職業スキル
職業スキル
全職業
| スキル名 | スキルタイプ | Lv | 威力 | 消費 | 属性 |
| マナバーン | 魔法 | 40 | 使用MP量x2 | 全MP | 無 |
剣士
| スキル名 | スキルタイプ | Lv | 威力 | 消費 | 属性 |
| 十字斬り | 物理 | 15 | 28 | MP2 | (クリ率UP?) |
| 回転斬り | 物理 | 18 | 32 | MP3 | 不明 |
| 一閃 | 物理 | 22 | 34 | AP1.HP2.MP2 | 不明 |
| 魔女狩り | 物理 | 30 | 5 | HP27 | 対魔(威力45?) |
| 幻影疾風剣 | 物理 | 31 | 43 | AP1.HP10.MP5 | 先制率up |
| 烈空斬 | 物理 | 35 | 38 | MP20 | 不明 |
| 南瓜斬 | 物理 | 45 | 50 | AP1.MP17 | 不明 |
武術士
| スキル名 | スキルタイプ | Lv | 威力 | 消費 | 属性 |
| 爆裂拳 | 物理 | 15 | 22 | MP3 | 不明 |
| 剛気拳 | 物理 | 18 | 27 | MP3 | (先制率UP?) |
| 発剄 | 物理 | 22 | 30 | AP1.HP5.MP2 | 不明 |
| 銃落とし | 物理 | 30 | 5 | AP1.HP12.MP4 | 対銃(威力35?) |
| 滅殺爆龍拳 | 物理 | 31 | 40 | AP1.HP7.MP5 | クリ率UP |
| 烈空拳 | 物理 | 35 | 35 | MP20 | 不明 |
| 南瓜拳 | 物理 | 45 | 45 | AP1.MP17 | 不明 |
銃士
| スキル名 | スキルタイプ | Lv | 威力 | 消費 | 属性 |
| ヘッドショット | 物理 | 15 | 36 | MP5 | 不明 |
| 乱れ撃ち | 物理 | 18 | 39 | MP5 | 不明 |
| ブレイクショット | 物理 | 22 | 45 | AP1.HP10.MP5 | 不明 |
| 剣弾き | 物理 | 30 | 5 | AP1.MP12 | 対剣(威力40?) |
| レールガン | 物理 | 31 | 55 | AP1.HP20.MP5 | 先制率UP |
| 烈空弾 | 物理 | 35 | 45 | MP20 | 不明 |
| ハロウィンショット | 物理 | 45 | 60 | AP1.MP17 | 不明 |
魔術士
| スキル名 | スキルタイプ | Lv | 威力 | 消費 | 属性 |
| ファイヤー | 魔法 | 10 | 7 | MP8 | 火 |
| ウィンドカッター | 魔法 | 13 | 5 | MP6 | 風 |
| ストーンバレッド | 魔法 | 15 | 8 | MP11 | 土 |
| アイシクル | 魔法 | 18 | 6 | MP4 | 水 |
| 拳封じ | 魔法 | 30 | 5 | AP1.HP3.MP12 | 対武 |
| ライトニングボルト | 魔法 | 31 | 15 | MP15 | 雷 |
| フレイム | 魔法 | 35 | 12 | MP11 | 火 |
| アイスエッジ | 魔法 | 35 | 9 | MP7 | 水 |
| エアロシューター | 魔法 | 35 | 10 | MP13 | 風 |
| ロックブレイク | 魔法 | 35 | 16 | MP18 | 土 |
| サンダースピア | 魔法 | 37 | 20 | AP1.MP15 | 雷 |
| ハロウィンマジック | 魔法 | 45 | 24 | AP1.MP17 | 土 |
対職業スキル技は道具屋で100回ほど買い物(100ポーション1つでおk)すれば入手できます。
ハロウィン&南瓜スキルは期間限定ハロウィンセット購入特典アイテムです。
スキル技の基本ダメージ計算(仮)
通常攻撃ダメージ+(威力×習得Lv)=スキルダメージ±10%