◆MHP2G G級武器◆
※現在作成中(2010/10/08更新)※
良スキル防具データはこちら
MHP2ndG武器データベース
①このサイトではG級の種類別属性別武器を掲載しております。
掲載内容に訂正などありましたらお知らせ下さい。
※skypeID『mia-shot』にコンタクトやメッセをどうぞ。
②斬れ味の[短,中,長]はそれぞれ[10~20,30,40以上]を表しています。
紫ゲージ(ダメージ補正1.5倍)が長いということはその分だけ高ダメージを
連続して与えれるという高性能な武器であることを示しています。
③通常武器より攻撃力が低くてもG武器の方が斬れ味がいい場合等につき、
斬れ味重視のG武器ハンターさん用に欄外に※印で載せています(笑)
④ちなみにダメージ計算上では会心攻撃よりは斬れ味紫ゲージ攻撃の方が
明らかに優れています。まあ見切りスキルと斬れ味スキルの両方がついて
いれば両方取りで最高に(゚∀゚)ウマウマです。会心ダメージ補正は斬れ味ゲージに
比例するので紫・白のような高ゲージでの会心攻撃でないとあまり意味がorz
↓ジャンプ↓
大剣 太刀
片手剣 双剣
ハンマー 狩猟笛
ランス ガンランス
ライトボウガン ヘビィボウガン
弓 3スロット武器 高防御力武器
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 |
| 火砕斬 | 攻1344 | 火220 | 白:短 | 紫:中 | 20% | ○-- | |
| テスカ・デル・ソル | 攻1248 | 火650 | 白:中 | 紫:中 | 0% | --- | |
| 煌剣リオレウスG | 攻1152 | 火520 | 白:中 | 紫:長 | 0% | ○○- | |
| 流刃剣ガノトトス | 攻1296 | 水470 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| 蒼剣ガノトトスG | 攻1104 | 水620 | 白:短 | 紫:長 | 0% | --- | |
| ダオラ=ディグリベグ | 攻1296 | 氷450 | 白:中 | 紫:短 | 0% | --- | |
| 崩剣ウェンカムルバス | 攻1680 | 氷120 | 青:短 | 白:短 | -30% | --- | +10 |
| 蛇剣【黄金牙】G | 攻1152 | 氷400 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| レイトウ本マグロG | 攻816 | 氷700 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | --- | |
| フルフルフルミナント | 攻1200 | 雷350 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 大鬼金棒【温羅】 | 攻1248 | 雷400 | 白:短 | 紫:中 | 25% | --- | |
| 召雷剣【麒麟帝】 | 攻1152 | 雷640 | 白:中 | 紫:中 | 0% | --- | |
| ブリュンヒルデ | 攻1296 | 龍250 | 白:中 | 紫:長 | 0% | ○○- | +10 |
| 封龍剣【真滅一門】 | 攻1008 | 龍860 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| ミラアンセスシア | 攻1200 | 龍400 | 白:短 | 紫:中 | 0% | --- | |
| 毒ノ王 | 攻1296 | 毒470 | 白:短 | 紫:中 | 20% | --- | |
| 蛇剣【毒蛇】G | 攻1248 | 毒380 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| クロームレイザーG | 攻1152 | 毒500 | 白:中 | 紫:短 | 0% | --- | |
| キャットオブゴールド | 攻1008 | 麻460 | 青:長 | 白:中 | 0% | ○-- | |
| 眠剣ザントマ | 攻1056 | 眠220 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○- | +18 |
| ガオレンズトゥーカ | 攻1440 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | +30 | |
| 角王剣アーティラート | 攻1488 | 白:中 | 紫:長 | -15% | --- | ||
| セイリュウトウ【凶】 | 攻1248 | 白:中 | 紫:長 | 40% | ○○○ | ||
| グランドシザー | 攻1296 | 白:中 | 紫:長 | 0% | ○-- | +40 | |
| キリオトシ | 攻1248 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | ○-- | ||
| ツワモノブレイド | 攻1344 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | ||
| 轟大剣【大王虎】 | 攻1392 | 紫:中 | 紫:中 | -30% | --- | ||
| 暗夜剣【宵闇】 | 攻1152 | 紫:短 | 紫:短 | 50% | ○○- | ||
| 覇王剣クーネエムカム | 攻1584 | 緑:短 | 緑:長 | 50% | --- | ||
| 轟断剣 | 攻1152 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○-- | +50 | |
| センチネルG | 攻1296 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○-- | +20 |
◆グランドシザー 攻:1296 防:+40 白ゲージ:30 斬味+1状態の紫ゲージ:40 スロ:1
◆グレートシザーG 攻:1248 防:+20 白ゲージ:40 斬味+1状態の紫ゲージ:50 スロ:2
※センチネルGは一見すると普通の性能・・・な感じですが斬れ味+1を発動させると、
紫ゲージが50という!!全近接武器最長(紫50は5武器だけ)の紫ゲージを誇ります。
太刀
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 |
| 炎斬【灼】 | 攻1296 | 火220 | 白:短 | 紫:中 | 20% | ○-- | |
| 飛竜刀【椿】 | 攻1248 | 火450 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| クリムゾンサイスG | 攻1200 | 火240 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 軍刀G | 攻1152 | 火480 | 白:中 | 紫:長 | 0% | --- | |
| 斬老刀【スサノオ】G | 攻1248 | 火170 | 白:中 | 紫:長 | 20% | ○-- | |
| アトランティカ | 攻1296 | 水350 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| アメザリ刀 | 攻1104 | 水500 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | |
| フロストリーパーG | 攻1248 | 水260 | 白:短 | 紫:中 | 0% | --- | |
| 氷刃【雪月花】 | 攻1344 | 氷200 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| 太刀扇【1万ガバス】 | 攻912 | 氷500 | 紫:短 | 紫:短 | 0% | ○- | |
| 崩刀ウコトカムルバス | 攻1680 | 氷120 | 青:短 | 白:短 | -30% | --- | +10 |
| ダオラ=レイド | 攻1296 | 氷320 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| 白猿薙【ドドド】G | 攻1200 | 氷350 | 白:短 | 紫:短 | 20% | --- | |
| 大鬼薙刀【羅刹】 | 攻1248 | 雷250 | 白:短 | 紫:中 | 25% | ○-- | |
| 鬼哭斬破刀・真打 | 攻1200 | 雷560 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| 龍刀【劫火】 | 攻1056 | 龍540 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| ミラザーゲスパノン | 攻1248 | 龍300 | 白:長 | 紫:長 | 0% | --- | |
| 大鎌威太刀 | 攻1056 | 毒340 | 白:短 | 紫:中 | -10% | ○○- | |
| ダイトウ【凶】 | 攻1296 | 毒120 | 白:短 | 紫:短 | 20% | --- | |
| 飛竜刀【葵】G | 攻1200 | 毒400 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| 龍木ノ古太刀【神斬】 | 攻1104 | 麻270 | 白:中 | 紫:長 | 0% | ○○- | |
| ファントムミラージュ | 攻1344 | 白:中 | 紫:短 | 30% | ○-- | +10 | |
| 砂猿薙【ゴゴゴ】 | 攻1536 | 白:中 | 紫:長 | -20% | ○-- | ||
| ラストエクディシス | 攻1392 | 白:中 | 紫:短 | 20% | ○○- | +16 | |
| ザザミスラッシャー | 攻1296 | 白:中 | 紫:長 | 0% | ○○- | +40 | |
| ヒキサキ | 攻1248 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | ○-- | ||
| 天上天下天地無双刀 | 攻1440 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | ||
| 黒刀【終ノ型】 | 攻1152 | 紫:長 | 紫:長 | 25% | ○○○ | +10 | |
| 轟刀【大虎徹】 | 攻1392 | 紫:中 | 紫:中 | -25% | --- | ||
| 夜刀【月影】 | 攻1152 | 紫:短 | 紫:短 | 50% | ○○- | ||
| エクシードビート | 攻1248 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○○ | +20 | |
| 覇剛刀クーネタンカム | 攻1584 | 緑:長 | 青:長 | 40% | --- | ||
| 海賊Jソード | 攻1296 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○-- | ||
| インペリアルソードG | 攻1248 | 白:中 | 紫:中 | 20% | ○○○ |
※龍木ノ太刀【神斬】と龍木ノ太刀【神憑】の相違比較
◆龍木ノ太刀【神斬】 麻痺値:270 白ゲージ:30 斬れ味+1状態の紫ゲージ:40
◆龍木ノ太刀【神憑】G 麻痺値:240 白ゲージ:40 斬れ味+1状態の紫ゲージ:50
※海賊Jソードは一見すると普通の性能・・・な感じですが斬れ味+1を発動させると、
紫ゲージが50という!!全近接武器最長(紫50は5武器だけ)の紫ゲージを誇ります。
◆龍木ノ太刀【神斬】 麻痺値:270 白ゲージ:30 斬れ味+1状態の紫ゲージ:40
◆龍木ノ太刀【神憑】G 麻痺値:240 白ゲージ:40 斬れ味+1状態の紫ゲージ:50
※海賊Jソードは一見すると普通の性能・・・な感じですが斬れ味+1を発動させると、
紫ゲージが50という!!全近接武器最長(紫50は5武器だけ)の紫ゲージを誇ります。
片手剣
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 |
| ゴールドイクリプス | 攻336 | 火520 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| 炎神剣アグニ | 攻392 | 火300 | 白:短 | 紫:中 | -15% | ○○- | |
| マスターオデッセイ | 攻350 | 水370 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○-- | |
| デュアルシザー | 攻378 | 水250 | 白:短 | 紫:中 | 0% | --- | +10 |
| 氷牙 | 攻322 | 氷500 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 崩鉈キクキカムルバス | 攻490 | 氷120 | 青:短 | 白:短 | -30% | --- | +10 |
| ミストラル=ダオラ | 攻378 | 氷350 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○-- | |
| 雷刃ヴァジュラ | 攻350 | 雷380 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| 金獣根【禁呪】 | 攻392 | 雷250 | 白:短 | 紫:短 | -10% | ○-- | |
| 雷神剣インドラG | 攻350 | 雷200 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| 雷神宝剣キリンG | 攻336 | 雷390 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | +16 |
| 真・黒滅龍剣 | 攻350 | 龍340 | 白:短 | 紫:中 | -20% | --- | |
| 独龍剣【藍鬼】 | 攻196 | 龍520 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 封龍剣【絶一門】G | 攻196 | 龍520 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | |
| 封龍宝剣G | 攻350 | 龍120 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| ロイヤルローズ | 攻350 | 毒450 | 白:短 | 紫:中 | 15% | ○-- | |
| 呪王剣チャチャブー | 攻280 | 毒500 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| DタバルジンG | 攻350 | 毒350 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | |
| ツワモノソード | 攻336 | 麻140 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| モンちゃんパペット | 攻196 | 麻80 | 紫:長 | 紫:長 | 0% | ○○- | |
| デスパライズG | 攻322 | 麻260 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| メラルーツールG | 攻280 | 麻380 | 青:短 | 白:短 | 0% | ○-- | |
| ハイフェザーソード | 攻308 | 眠250 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | +9 |
| ハイガノスパイクG | 攻280 | 眠320 | 白:短 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| マスターバング | 攻378 | 白:短 | 紫:短 | 15% | ○○○ | ||
| ツルギ【凶】 | 攻364 | 白:長 | 紫:長 | 35% | ○○- | ||
| 黒呪 | 攻420 | 青:長 | 白:中 | 20% | ○○- | ||
| グレートククリ | 攻434 | 白:中 | 紫:長 | -15% | ○-- | ||
| 双鋏 | 攻364 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | ○-- | +30 | |
| 轟剣【大虎眼】 | 攻406 | 紫:短 | 紫:短 | -25% | --- | ||
| 暗夜剣【昏冥】 | 攻336 | 紫:短 | 紫:短 | 50% | ○○- | ||
| クギバットG | 攻378 | 白:中 | 紫:長 | 20% | ○-- | ||
| 千年包丁G | 攻308 | 紫:短 | 紫:短 | 20% | --- | ||
| ハイニンジャソードG | 攻336 | 白:短 | 紫:短 | 40% | --- | ||
| マスターブレイドG | 攻364 | 白:短 | 紫:短 | 40% | ○○- | ||
| 煌竜剣G | 攻406 | 白:中 | 紫:長 | 0% | --- |
◆マスターオデッセイ 攻:350 水属性:370 白ゲージ:20 斬味+1状態の紫ゲージ:30
◆オデッセイG 攻:336 水属性:300 白ゲージ:30 斬味+1状態の紫ゲージ:40
※氷牙とハイフロストエッジGの相違比較
◆氷牙 氷属性:500 白ゲージ:10 斬味+1状態の紫ゲージ:20
◆ハイフロストエッジG 氷属性420 白ゲージ:20 斬味+1状態の紫ゲージ:30
双剣
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 |
| コウリュウノツガイ | 攻350 | 火400 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| 双刃イャンクックG | 攻364 | 火150 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 双聖剣ギルドナイト | 攻364 | 水280 | 白:長 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| アメザリクロウ | 攻322 | 水500 | 白:中 | 紫:中 | 0% | --- | |
| ガノカットラスG | 攻350 | 水230 | 白:長 | 紫:中 | 0% | ○○- | +13 |
| 崩刃ヤッカムルバス | 攻490 | 氷120 | 青:短 | 白:短 | -30% | --- | +10 |
| アンフィスバエナG | 攻350 | 氷300 | 白:長 | 紫:中 | 0% | --- | |
| 双影剣G | 攻336 | 氷400 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| 機神双鋸 | 攻364 | 雷220 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| 双雷剣キリンG | 攻336 | 雷250 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | +12 |
| 蒼穹双刃 | 攻378 | 龍210 | 白:長 | 紫:中 | 0% | --- | |
| 双龍剣【太極】 | 攻336 | 龍320 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| ラストタバルジン | 攻378 | 毒160 | 白:長 | 紫:中 | 0% | ○-- | |
| 霞双剣オオナズチ | 攻350 | 毒230 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| アイルー様メラルー様 | 攻210 | 麻20 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| 双鉄扇【1万ガバス】 | 攻280 | 眠20 | 白:短 | 白:長 | 30% | ○-- | +15 |
| 対剣ヴォルトトス | 攻364 | 水350 火350 |
白:長 | 紫:中 | 0% | --- | |
| グライメデューサ | 攻308 | 氷200 毒220 |
白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| メルトブレイヴァー | 攻378 | 火200 毒200 |
白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | +8 |
| 祭囃子・晴嵐ノ調 | 攻350 | 雷200 麻120 |
白:中 | 紫:短 | 0% | ○-- | +12 |
| 双龍神【黒天白夜】 | 攻364 | 龍300 雷300 |
白:中 | 紫:短 | 0% | --- | |
| 氷炎剣ヴィルマフレア | 攻350 | 火450 氷450 |
白:中 | 紫:短 | 0% | --- | |
| タイフーン | 攻378 | 白:長 | 紫:短 | 0% | ○○- | ||
| 甲刃インセクトロード | 攻350 | 紫:長 | 紫:長 | 0% | ○○○ | ||
| グランドブロス | 攻434 | 白:短 | 白:長 | -5% | ○○- | +15 | |
| キリキザミ | 攻364 | 紫:中 | 紫:中 | 15% | ○○- | ||
| テッセン【凶】 | 攻364 | 白:長 | 紫:長 | 35% | ○○○ | ||
| エバーグリーン | 攻392 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○- | +12 | |
| 轟爪【大虎血】 | 攻406 | 紫:短 | 紫:短 | -25% | --- | ||
| 夜天連刃【黒翼】 | 攻336 | 紫:短 | 紫:短 | 50% | ○○- | ||
| 覇鋭爪クーネアムカム | 攻462 | 緑:長 | 緑:長 | 35% | --- | ||
| 食いしん坊セットG | 攻322 | 紫:短 | 紫:短 | 20% | ○○- | ||
| ニールイタメールG | 攻336 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | +10 | |
| ブロスブロスG | 攻406 | 青:長 | 紫:短 | -5% | ○○- | +12 | |
| 伝説の双刃G | 攻392 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○○- |
◆機神双鋸 雷属性:220 白ゲージ:20 斬味+1状態の紫ゲージ:20
◆工房試作品【鋸斬】G 雷属性:100 白ゲージ:50 斬味+1状態の紫ゲージ:40
ハンマー
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 |
| 近衛隊機械鎚【撃鉄】 | 攻1248 | 火540 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| ナナ=コアトリ | 攻1300 | 火400 | 白:長 | 紫:中 | 0% | ○-- | |
| 溶解鎚【煉獄】G | 攻1352 | 火310 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| カチワリ | 攻1248 | 水300 | 紫:短 | 紫:短 | 15% | --- | |
| イカリクラッシャーG | 攻1300 | 水380 | 白:長 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| アクシオン | 攻1352 | 氷280 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 崩鎚オテルカムルバス | 攻1820 | 氷120 | 青:短 | 白:中 | -30% | --- | |
| ヒュペル=ダオラ | 攻1300 | 氷450 | 白:長 | 紫:長 | 15% | --- | |
| グレートコーンG | 攻1248 | 氷400 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| スーパーノヴァ | 攻1352 | 雷450 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 雷鎚フルフル | 攻1456 | 雷250 | 白:長 | 紫:中 | 0% | ○-- | |
| 真ポリタンG | 攻1144 | 雷600 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 大龍壊棍 | 攻1248 | 龍450 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | |
| ミラアンセスルイン | 攻1300 | 龍380 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | +8 |
| ダイダラボラス | 攻1404 | 毒240 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○○- | |
| 毒槌【鳥兜】 | 攻1248 | 毒400 | 白:長 | 紫:中 | 15% | ○-- | |
| さぼてんハンマーG | 攻884 | 毒300 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| 鬼鉄ノ命 | 攻1300 | 麻170 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○-- | |
| バインドキューブG | 攻1144 | 麻280 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○○- | |
| くろねこハンマーG | 攻936 | 麻380 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | |
| おやすみベアーG | 攻936 | 眠200 | 緑:長 | 青:短 | 0% | --- | |
| 極鎚ジャガーノート | 攻1404 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○○- | +10 | |
| 石拳【愚】 | 攻1664 | 緑:長 | 青:短 | -20% | ○○- | ||
| ヘシオリ | 攻1300 | 紫:長 | 紫:長 | 0% | ○-- | ||
| 角王鎚カオスオーダー | 攻1506 | 白:中 | 紫:中 | 0% | --- | +20 | |
| スイ【凶】 | 攻1352 | 白:長 | 紫:長 | 40% | ○○- | ||
| マグニチュード | 攻1612 | 白:中 | 紫:短 | -25% | ○-- | ||
| ツワモノハンマー | 攻1404 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | +22 | |
| 轟槌【大虎丸】 | 攻1508 | 紫:中 | 紫:中 | -30% | --- | ||
| 夜行槌【常闇】 | 攻1248 | 紫:短 | 紫:短 | 50% | ○○- | ||
| クックピックG | 攻1352 | 白:長 | 紫:中 | 20% | ○○○ | ||
| 黒鍋【真好吃】G | 攻1300 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○○ | ||
| 銀鍋【喜喜】G | 攻1196 | 紫:短 | 紫:短 | 20% | --- |
※大龍壊棍とドラゴンブレイカーGの相違比較
◆大龍壊棍 攻:1248 龍属性:450 白ゲージ:20 斬味+1状態の紫ゲージ:20
◆ドラゴンブレイカーG 攻:1300 龍属性:330 白ゲージ:40 斬味+1状態の紫ゲージ:40
◆大龍壊棍 攻:1248 龍属性:450 白ゲージ:20 斬味+1状態の紫ゲージ:20
◆ドラゴンブレイカーG 攻:1300 龍属性:330 白ゲージ:40 斬味+1状態の紫ゲージ:40
狩猟笛
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 | 音色 |
| ヴォルガノアルパ | 攻1404 | 火300 | 白:中 | 紫:短 | -10% | o-- | ◆◆◆ | |
| ヴォルカニックギグ | 攻1300 | 火400 | 白:短 | 紫:短 | 0% | oo- | ◆◆◆ | |
| ガンズ=ロックG | 攻1352 | 火280 | 白:長 | 紫:長 | 0% | --- | ◆◆◆ | |
| ギザザミハルス | 攻1404 | 水260 | 白:長 | 紫:長 | 0% | --- | +20 | ◆◆◆ |
| 女王笛ランゴスタ | 攻1248 | 氷300 | 紫:短 | 紫:短 | 0% | o-- | ◆◆◆ | |
| 崩笛イコカムバス | 攻1820 | 氷120 | 青:短 | 白:中 | -30% | --- | +10 | ◆◆◆ |
| ドスギアバルーンG | 攻1404 | 氷180 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | ◇◆◆ | |
| ブルートフルート | 攻1300 | 雷420 | 白:長 | 紫:長 | 0% | o-- | ◆◆◆ | |
| フルフルフルートG | 攻1196 | 雷480 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ooo | ◇◆◆ | |
| ルナーリコーダー | 攻1300 | 龍420 | 白:中 | 紫:中 | 0% | oo- | ◆◆◆ | |
| ミラアンセスアヴロス | 攻1352 | 龍380 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | +8 | ◆◆◆ |
| シャミセン【凶】 | 攻1404 | 毒180 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | ◆◆◆ | |
| マジンノオカリナ | 攻1300 | 毒440 | 白:中 | 紫:中 | 0% | oo- | ◆◆◆ | |
| 龍木ノ古笛【神歌】 | 攻1092 | 麻260 | 白:長 | 紫:中 | 0% | oo- | ◆◆◆ | |
| ヒュプノクラリネット | 攻1040 | 眠180 | 白:短 | 紫:短 | 0% | o-- | +8 | ◆◆◆ |
| ガオレンズホロウ | 攻1560 | 白:長 | 紫:中 | 0% | o-- | +36 | ◆◆◆ | |
| スフォルツァンド | 攻1508 | 白:短 | 紫:短 | -5% | o-- | +20 | ◇◆◆ | |
| ウチナラシ | 攻1352 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | --- | +34 | ◆◆◆ | |
| ドスランバルーン改 | 攻1404 | 白:中 | 紫:短 | 0% | ooo | ◆◆◆ | ||
| ネイティブホルン | 攻1404 | 白:短 | 紫:短 | 0% | oo- | +14 | ◇◆◆ | |
| ジャングルコンガ | 攻1456 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | ◆◆◆ | ||
| 轟鼓【大虎鐘】 | 攻1508 | 紫:中 | 紫:中 | -30% | --- | ◆◆◆ | ||
| 夜笛【逢魔】 | 攻1248 | 紫:短 | 紫:短 | 50% | oo- | ◆◆◆ | ||
| 覇重笛クーネハウカム | 攻1716 | 緑:長 | 青:中 | 40% | --- | ◆◆◆ | ||
| ボーンホルンG | 攻1404 | 白:長 | 紫:中 | 0% | oo- | +10 | ◇◆◆ | |
| ウォードラムG | 攻1456 | 白:中 | 紫:短 | 0% | o-- | ◇◆◆ | ||
| クイーンビードローG | 攻1248 | 紫:短 | 紫:短 | 15% | o-- | ◆◆◆ |
◆ルナーリコーダー 攻:1300 龍属性:420 白ゲージ:30 斬味+1状態の紫ゲージ:30
◆サクラノリコーダーG 攻:1300 龍属性:340 白ゲージ:40 斬味+1状態の紫ゲージ:40
ランス
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 斬れ味 | 斬味+1 | 会心 | スロット | 防御力 |
| 重火槍グラビモス | 攻598 | 火400 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | +14 |
| プロミネンスソウル | 攻575 | 火480 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | |
| テオ=エクシス | 攻621 | 火220 | 白:中 | 紫:長 | 0% | --- | |
| クリムゾンブロスG | 攻575 | 火300 | 白:中 | 紫:長 | 0% | --- | |
| 正式採用機械槍G | 攻575 | 火250 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | +20 |
| アクエリアス | 攻621 | 水270 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○-- | |
| ハイパーバキュームG | 攻368 | 水340 | 紫:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| エメラルドスピアG | 攻529 | 水450 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| グラシアルブロスG | 攻575 | 水240 | 白:長 | 紫:長 | 20% | ○○- | |
| アイシクルブリザード | 攻575 | 氷180 | 白:短 | 長:短 | 0% | ○○- | |
| 崩槍ケルケカムルバス | 攻805 | 氷120 | 青:短 | 白:短 | -30% | --- | |
| レグルス=ダオラ | 攻621 | 氷320 | 白:中 | 紫:長 | 0% | --- | +10 |
| 雷槍サンダーバグ | 攻598 | 雷270 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○○ | |
| 雷槍【ナルカミ】 | 攻575 | 雷520 | 白:中 | 紫:中 | 0% | --- | |
| 鬼神槍ラージャン | 攻621 | 雷230 | 白:短 | 紫:短 | 30% | --- | |
| 封龍槍【虚空】 | 攻575 | 龍340 | 白:中 | 紫:中 | 25% | --- | |
| 真・黒滅龍槍 | 攻598 | 龍400 | 白:中 | 紫:長 | -20% | --- | |
| 撃龍槍【吽】G | 攻598 | 龍100 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○-- | +10 |
| 蛇槍【ウロボロス】 | 攻506 | 毒470 | 白:短 | 紫:短 | 20% | ○○- | |
| ホウテンゲキ【凶】 | 攻621 | 毒160 | 白:長 | 紫:長 | 0% | ○-- | |
| ツワモノランス | 攻598 | 毒80 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○○ | |
| ネイティブスピアG | 攻391 | 毒450 | 紫:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | |
| 豪槍グラビモスG | 攻575 | 毒270 | 白:中 | 紫:中 | 0% | --- | +6 |
| ダークネス | 攻506 | 麻250 | 紫:長 | 紫:長 | 0% | ○○- | |
| トライデントG | 攻506 | 麻300 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | |
| レクイエムスピアG | 攻529 | 眠260 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○- | |
| グレイヴディガー | 攻644 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○-- | ||
| ロストバベル | 攻667 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | +28 | |
| 大龍騎槍ゲイボルゴ | 攻690 | 白:短 | 紫:短 | 0% | --- | +12 | |
| 堅槍ダイザザミ | 攻621 | 白:短 | 紫:短 | 0% | ○○- | +40 | |
| ブルータルタスク | 攻598 | 白:中 | 紫:長 | 20% | ○○- | ||
| レイジングテンペスト | 攻736 | 白:中 | 紫:長 | -20% | ○-- | ||
| クシザシ | 攻598 | 紫:中 | 紫:中 | 0% | ○-- | ||
| 轟槍【大独虎】 | 攻667 | 紫:短 | 紫:短 | -30% | --- | ||
| 暗夜槍【黒雨】 | 攻552 | 紫:中 | 紫:中 | 50% | ○○- | ||
| ヴァルハラG | 攻598 | 白:中 | 紫:中 | 0% | ○○○ | +12 |
◆プロミネンスソウル 攻:575 火属性:480 白ゲージ:20 斬味+1状態の紫ゲージ:20 スロット:1
◆プロミネンスピラーG 攻:529 火属性:460 白ゲージ:30 斬味+1状態の紫ゲージ:30 スロット:2
ガンランス
| 武器名 | 攻撃力 | 属性値 | 砲撃LV | 斬味 | 斬+1 | 会心 | スロット | 防+ |
| ナナ=ソレイユ | 攻575 | 火500 | 拡散4 | 白:長 | 紫:長 | 0% | --- | |
| 熔解銃槍ヴォルガノス | 攻644 | 火240 | 放射4 | 白:中 | 紫:中 | 0% | oo- | |
| 海滅槍アビス | 攻575 | 水400 | 放射4 | 白:中 | 紫:中 | 0% | o-- | |
| ヘルブリザード | 攻575 | 氷340 | 拡散4 | 白:長 | 紫:長 | 25% | oo- | |
| 崩銃槍パシカムルバス | 攻805 | 氷120 | 放射5 | 青:短 | 白:短 | -30% | --- | +10 |
