2016年5月の予約状況
| <2016年5月の予約スケジュール> | ||||||||
| 本スケジュールは毎日午後8時に更新しております。 | ||||||||
| ●印は予約を締め切っています。 | ○印は予約可能です。 | |||||||
| かんたんメールの「おたより連絡」からご予約ください。 | ||||||||
| 乳児科・・・0歳児から2歳児 | ||||||||
| 幼児科・・・3歳児から5歳児 | ||||||||
| 2016年05月01日(日) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月02日(月) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月03日(火) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2016年05月04日(水) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2016年05月05日(木) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2016年05月06日(金) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月07日(土) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月08日(日) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月09日(月) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月10日(火) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月11日(水) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月12日(木) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月13日(金) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2016年05月14日(土) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月15日(日) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月16日(月) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月17日(火) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月18日(水) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月19日(木) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月20日(金) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月21日(土) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月22日(日) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月23日(月) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月24日(火) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月25日(水) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月26日(木) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月27日(金) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月28日(土) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月29日(日) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 2016年05月30日(月) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2016年05月31日(火) | ||||||||
| 7:00~8:00 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
| 乳児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 幼児科 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
- トップページ
- 携帯電話からご覧の方へ
- お知らせ
- 一時預かり保育利用のご案内
- 登園時の持ち物
- 一日の流れ
- 病児保育について
- コミュニティスクールについて
- コミュニティスクール料金
- NEW! くららはうす(子育て支援サークル)
- 新園舎のご紹介
- 2016年5月の予約状況
- 2016年6月の予約状況
- ブログ
- お問合せ
- 認可保育事業
プロフィール
- 特定非営利活動法人 浜大津子ども未来園
- 設立 2005年2月
- 乳児科
- 0歳児~2歳児
- 幼児科
- 3歳児~就学前
- 昼間保育
- 午前7時~午後8時
- 夜間緊急
- 午後8時~
- 住所
- 〒520-0043
滋賀県大津市中央二丁目2-20滋賀銀行本店前 - TEL/FAX
- 077-524-7399
- kodomomiraien2389@yahoo.ne.jp
最近の記事一覧
カテゴリー
最近のコメント
アーカイブ
携帯用QRコード