アビ☆幸せの旅立ち・・・大分発 平成23年5月27日 現在  
                                                                                                                  .  
  収支報告  
 
日  付 科  目 適    用 収入の部 領収NO 支出の部 残高  
2010/10/18 新規 猫プロジェクト様 口座開設 10,000     10,000  
2010/10/25 寄付金 Y・K様 10,000     20,000  
2010/10/29 寄付金 T・H様(福岡県春日市) 30,000     50,000  
2010/10/29 寄付金 T・H様(福岡県春日市) 70,000     120,000  
2010/11/2 治療費 10/27  モエ    1 8,400 111,600  
2010/11/2 治療費 10/29 ピノ、ブラッド、ニャータ診察及び療法食   2 8,510 103,090  
2010/11/2 治療費 10/25 カスミ・ニャータ    3 1,480 101,610  
2010/11/2 消耗品 10/29 猫缶他備品   4 2,318 99,292  
2010/11/2 消耗品 10/31 猫砂・猫用フード   5 3,450 95,842  
2010/11/2 消耗品 10/31 不足分トイレ追加   6 998 94,844  
2010/11/2 寄付金 W・N様 10,000     104,844  
2010/11/2 寄付金 T・Y様 2,000     106,844  
2010/11/3 寄付金 F・M様 10,000     116,844  
2010/11/4 寄付金 TNR-博多ねこ (募金箱) 2,524     119,368  
2010/11/8 寄付金 K・K様 30,000     149,368  
2010/11/8 寄付金 J・T様 5,000     154,368  
2010/11/9 医療費 リンちゃん治療費他消耗品   7 18,397 135,971  
2010/11/11 寄付金 H・Y様 5,000     140,971  
2010/11/12 寄付金 N・S様 1,000     141,971  
2010/11/13 寄付金 O・T様 3,000     144,971  
2010/11/14 寄付金 N・Y様 3,000     147,971  
2010/11/16 医療費 10月〜11月 オス・メス14匹分   8 122,340 25,631  
2010/11/16 医療費    〃   7 2,601 23,030  
2010/11/16 医療費    〃   9 3,968 19,062  
2010/11/17 里親様負担金 リンちゃん・ケロちゃん 40,000     59,062  
2010/11/17 寄付金 H・T様 5,000     64,062  
2010/11/18 医療費 ココ・姫・シンディ・マカロン・ハナ検査料   11 13,545 50,517  
2010/11/18 医療費 蘭子ちゃん 検査及び治療費   10 18,700 31,817  
2010/11/22 寄付金 猫カフェMOCA様 15,000     46,817  
2010/11/22 募金 猫カフェMOCA様 8,908     55,725  
2010/11/22 寄付金 Y・S様 2,000     57,725  
2010/11/22 補助金 TNR-博多ねこ(姫・シンディ) 18,250     75,975  
2010/11/22 寄付金 M・T様 5,000     80,975  
2010/11/22 医療費 カスミ・リカ避妊手術及び検査料   14 31,000 49,975  
2010/11/22 医療費 姫・シンディ避妊手術及び検査料   12 35,700 14,275  
2010/11/24 里親様負担金 アメリ・ピノ分 40,000     54,275  
2010/11/24 寄付金 アメリ・ピノ里親様より 10,000     64,275  
2010/11/24 寄付金 Y・K様 10,000     74,275  
2010/11/24  里親様負担金 タムタム分 10,000     84,275  
2010/11/25 寄付金 M・Y様 3,000     87,275  
2010/11/25 寄付金 N・Y様 3,000     90,275  
2010/11/26 寄付金 H・N様 10,000     100,275  
2010/11/29 医療費 マカロン・キーキ・ニャータ避妊・去勢手術及び検査料   13 48,090 52,185  
2010/11/29 補助金 TNR−博多ねこ(マカロン・キーキ・ニャータ) 15,300     67,485  
2010/12/1 寄付金 K・S様 2,000     69,485  
2010/12/3 寄付金 T・H様(福岡県春日市) 30,000     99,485  
2010/12/6 里親様負担金 三太君里親様より 10,000     109,485  
2010/12/6 寄付金 三太君里親様より 10,000     119,485  
2010/12/9 里親様負担金 12/4 姫ちゃん 20,000     139,485  
2010/12/10 寄付金 A・S様 8,000     147,485  
2010/12/12 里親様 負担金 12/10 ココちゃん 22,050     169,535  
2010/12/14 医療費 ココちゃん避妊及び治療費   15 22,050 147,485  
2010/12/14 医療費 蘭子・リーマ・ニャータ治療及び不妊手術代   16 41,775 105,710  
2010/12/14 消耗品他 蘭子ちゃん&ピノ消耗品・アメリ&ピノ高速代   17 5,989 99,721  
2010/12/14 補助金 TNR-博多ねこ(ココ・蘭子・リーマ・ニャータ) 17,000     116,721  
2010/12/15 医療費 スミレ・ブラッド・タチコマ治療及び不妊手術代   18 30,346 86,375  
2010/12/17 医療費 治療及び不妊手術代   19 24,800 61,575  
2010/12/20 補助金 TNR-博多ねこ(ハナ・奈央・ジョディ・プリン) 21,500     83,075  
2010/12/20 医療費 ハナ・奈央・ジョディ・プリン治療及び不妊手術代   20 82,173 902  
2010/12/24 寄付金 S・M様 5,000     5,902  
2010/12/26 寄付金 N・Y様 5,000     10,902  
2010/12/27 寄付金 三太君 里親様より 10,000     20,902  
2010/12/27 寄付金 九太君 里親様より医療費として 3,883     24,785  
2010/12/28 里親様 負担金 ノエル君分 10,000     34,785  
2010/12/28 寄付金 ノエル君空輸費用及び寄付金 40,000     74,785  
2010/12/29 寄付金 Y・K様 10,000     84,785  
2010/12/30 寄付金 M・T様 20,000     104,785  
2011/1/5 寄付金 H・N様 10,000     114,785  
2011/1/6 寄付金 N様 5,000     119,785  
2011/1/6 寄付金 H様 8,000     127,785  
2011/1/6 寄付金 H様 他3名 5,000     132,785  
2011/1/6 医療費 12/22 プチジョー・アルポ・キラ・バンビ・ウニ・ノエル去勢及び治療費   21 38,400 94,385  
2011/1/6 医療費 12/29 ヴィヴィ・ロビ・ズコック・マルオ・ジューザ・ペコ去勢及び治療費   22 38,400 55,985  
2011/1/6 医療費 ノエル 健康診断料   23 15,000 40,985  
2011/1/6 里親様 負担金 蘭子ちゃん分 20,000     60,985  
2011/1/7 寄付金 S・N様 4,500     65,485  
2011/1/12 医療費 ジルちゃん検診費用   24 6,250 59,235  
2011/1/12 医療費 雄太君 治療及び検診費用   25 8,240 50,995  
2011/1/14 寄付金 I・H様 3,000     53,995  
2011/1/14 医療費 ニャータ君 検査・薬・腎臓処方食   26 18,385 35,610  
2011/1/14 医療費 1/7 ノエル君用 フロントライン   27 1,365 34,245  
2011/1/14 空輸費用 1/8 ノエル君   28 9,323 24,922  
2011/1/14 寄付金 M・M様 10,000     34,922  
2011/1/14 寄付金 T・M様 1,000     35,922  
2011/1/17 寄付金 S・Y様 3,000     38,922  
2011/1/19 寄付金 T・H様(福岡県春日市) 50,000     88,922  
2011/1/19 寄付金 三太君里親様より 5,000     93,922  
2011/1/19 寄付金 六太君 里親様より 5,000     98,922  
2011/1/19 寄付金 猫カフェMOCA様 募金より 7,236     106,158  
2011/1/20 寄付金 六太君医療費 8,466     114,624  
2011/1/24 寄付金 I・S様 10,000     124,624  
2011/1/24 寄付金 Y・K様 10,000     134,624  
2011/1/24 里親様負担金 ハナちゃん分(医療費含む) 28,400     163,024  
2011/1/24 里親様負担金 マカロンちゃん検査費用 10,000     173,024  
2011/1/25 里親様負担金 マカロンちゃん分               医療費含む 22,588     195,612  
2011/1/25 里親様負担金 サクラちゃん分(寄付金含む) 40,000     235,612  
2011/1/25 寄付金 N・Y様 3,000     238,612  
2011/1/27 医療費 ハナ・プリン・ジョディ・キラ       奈央・コパン 分   29 49,617 188,995  
2011/1/31 寄付金 S・M様 10,000     198,995  
2011/2/5 寄付金 S・M様 5,000     203,995  
2011/2/14 寄付金 T・H様(福岡県春日市) 20,000     223,995  
2011/2/15 里親様負担金 キーキ君分 10,000     233,995  
2011/2/15 寄付金 キーキ君里親様 久保田様 5,000     238,995  
2011/2/15 寄付金 Y様 1,002     239,997  
2011/2/17 寄付金 I・H様 3,000     242,997  
2011/2/23 寄付金 Y・K様 10,000     252,997  
2011/2/26 寄付金 N・Y様 3,000     255,997  
2011/2/28 寄付金 プリンちゃん里親様より 1,000     256,997  
2011/2/28 里親様  負担金 バンビちゃん分 10,000     266,997  
2011/2/28 寄付金 T様(猫カフェMOCAお客様) 5,000     271,997  
2011/2/28 寄付金 I様(猫カフェMOCAお客様) 10,000     281,997  
2011/3/3 寄付金 N・S様 5,000     286,997  
2011/3/8 医療費 ニャータ君 検査・薬   30 8,406 278,591  
2011/3/8 医療費 ニャータ君用 処方食   30 19,888 258,703  
2011/3/8 医療費 雄太君治療費   31 6,900 251,803  
2011/3/8 医療費 雄太君去勢手術・外傷治療   32 10,400 241,403  
2011/3/8 消耗品費 必要消耗品費   33 20,676 220,727  
2011/3/8 里親様  負担金 プリンちゃん分 20,000     240,727  
2011/3/14 里親様  負担金 アルポ君分 10,000     250,727  
2011/3/14 寄付金 アルポ君里親様(空輸費用・検査費用含む) 40,000     290,727  
2011/3/23 寄付金 N・S様 5,000     295,727  
2011/3/25 里親様  負担金 ユキちゃん分 20,000     315,727  
2011/3/26 寄付金 N・Y様 3,000     318,727  
2011/3/29 里親様  負担金 ジョディちゃん分 20,000     338,727  
2011/3/29 寄付金 ジョディちゃん ワクチン代 4,410     343,137  
2011/3/29 寄付金 N様(猫カフェMOCAお客様) 2,000     345,137  
2011/3/31 医療費 ニャータ血液検査・下痢治療   34 14,490 330,647  
2011/3/31 医療費 ニャータ検査・薬   34 3,570 327,077  
2011/3/31 医療費 ニャータ再診料及び薬   34 5,292 321,785  
2011/3/31 空輸  費用 アルポ君(北海道)分   34 23,058 298,727  
2011/4/1 受取  利息 受取利子 15     298,742  
2011/4/8 医療費 ニャータ処方食   35 4,248 294,494  
2011/4/12 寄付金 T・T様(アルポ君里親様) 50,000     344,494  
2011/4/13 医療費 ジューザ君検査費用   36 24,675 319,819  
2011/4/13 通信費 上記振込手数料   36 210 319,609  
2011/4/18 寄付金 猫カフェMOCA 28,500     348,109  
2011/4/21 医療費 ニャータ君用 処方食   37 25,536 322,573  
2011/4/26 里親様  負担金 ジューザ君分 10,000     332,573  
2011/4/26 寄付金 ジューザ君(空輸費用・検査代) 15,500     348,073  
2011/5/12 寄付金 I・H様 3,000     351,073  
2011/5/25 里親様  負担金 ツクシ君分 20,000     371,073  
2011/5/25 里親様  負担金 クーちゃん分 10,000     381,073  
2011/5/27 医療費 ウニ君・ブラッド君           (ワクチン及び血液検査)   38 8,500 372,573  
2011/5/27 医療費 ニャータ治療費              (4/4〜5/5)   39 11,694 360,879  
            360,879  
               
      1,260,032   899,153 360,879